Yog'och pellet ishlab chiqarish liniyasining ish oqimi nima?
Mar 17, 2025

| Model raqami | Imkoniyat (kg / h) | Quvvat (kw) | Og'irligi (t) |
| Rkl -250 | 100-200 | 15 | 0.5 |
| Rkl -300 | 150-250 | 22 | 0.65 |
| Rkl -350 | 100-300 | 30 | 0.76 |
| Rkl -400 | 300-600 | 37 | 2.2 |
| Rkl -450 | 500-800 | 55 | 4.3 |
| Rkl -550 | 1000-1500 | 90 | 5.5 |
Ishqiboz
1
2 Kuchrish ipi yuqori bosimni hosil qiladi, shunda yog'och teshiklar va shakllarni olib tashlash uchun o'ladigan teshikdan o'tadi.
3

